П-805 S
Характеристики
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
П-805 S
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Наименование показателя | Метод испытания | Норма |
|---|---|---|
| Удельная условная поверхность, м2/г | ГОСТ 7885-86 p.5.2 | - |
| Йодное число, г/кг | ГОСТ 25699.3-90 | 25-35 |
| Абсорбция дибутилфталата, см3/100г | ГОСТ 25699.5-90 | 96-120 |
| pH водной суспензии | ГОСТ 25699.6-90 | 7-9 |
| Массовая доля потерь при 105оС,%, не более | ГОСТ 25699.7-90 | 0.5 |
| Зольность, %, не более | ГОСТ 25699.8-90 | 0.5 |
| Массовая доля остатка, % не более: | ||
| 05 K | ГОСТ 25699.10-90 | - |
| 0045 K | ГОСТ 25699.10-90 | 0.1 |
| Массовая доля общей серы, % | ГОСТ 25699.9-90 | 1.1 |
| Светопропускание толуольного экстракта,%, не менее | ГОСТ 25699.15-90 | - |
| Удельная поверхность БЭТ, М м2/г |
|
20-32 |