N990
Характеристики
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
N990
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Наименование показателя | Метод испытания | Норма |
|---|---|---|
| Йодное число, г/кг | ASTM D 1510 | 6-12 |
| Абсорбция дибутилфталата, см3/100г | ASTM D 2414 | 50 ± 5 |
| pH водной суспензии | ASTM D 1512 | 7-10 |
| Массовая доля потерь,%, не более | ASTM D 1509 | 1.0 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | ASTM D 1513 | 490±40 |
| Массовая доля пыли, % не более | ASTM D 1508 | 10 |
| Массовая доля общей серы, % не более | ASTM D 1619 | 0.9 |
| Зольность, % не более | ASTM D 1506 | 0.45 |
| Прочность отдельных гранул, гс | ASTM D 5230 | 25-70 |
| Массовая доля остатка, % не более |
|
|
| 325 | ASTM D 1514 | 0.08 |
| 35 | ASTM D 1514 | 0.001 |